Sermaye Özeti
₺ 4.900.000.000
₺ 1.995.840.000
%100
Ortaklık Yapısı & Pay Sahipleri
Ortağın Adı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (₺) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 401.553.240,80 | 20,12 | 20,12 |
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 118.116.970,75 | 5,92 | 5,92 |
Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi | 101.900.000,00 | 5,11 | 5,11 |
Diğer | 1.374.269.788,45 | 68,85 | 68,85 |
Toplam | 1.995.840.000,00 | 100 | 100 |
01.05.2026 Tarihiyle Ortaklık Yapımız | |||
Yönetim Yapısı & Yönetim Kurulu
İsim | Görev / Ünvan |
|---|---|
Emre TEZMEN | Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Başkanı (CEO) |
Dr. Cebrail TAŞKIN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görevli) / Genel Müdür |
Erdin ÖZEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Kadir BOY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Gürkan PARLAKAÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite Adı | Üyeler |
|---|---|
Denetimden Sorumlu Komite | Başkan: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi | Başkan: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yürütür.) | Başkan: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Üst Yönetim
Görev / Bölüm | İsim |
|---|---|
İcra Kurulu Başkanı (CEO) | Emre TEZMEN |
Genel Müdür | Dr. Cebrail TAŞKIN |
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | Alper GÜR |
Finans | Elif ÖZÜŞ |
Muhasebe | Tolga DIRAMALIOL |
Hukuk | Talha SAZAK |
Strateji | Seda KOCABALKAN TARIM |
Pazarlama | Zehra Tuğçe ERÜL |
İnsan Kaynakları | Özge GÖK |
İş Geliştirme | Melek YİĞİT |
Bağlı Ortaklıklar,
Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Sampo-Rosenlew Oy
Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.
Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.
Tera Turizm ve Ticaret A.Ş.
Maya Turizm Ltd. Şti
Meta Mobilite Enerji A.Ş.
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
*LoDDoS, Barikat Siber Güvenlik A.Ş.'nin %100 iştiraki olup TEHOL'ün dolaylı bağlı ortaklığıdır. *Best Grup'un %70 hissesi için sözleşme 19.12.2025'te imzalanmış; Rekabet Kurumu süreci (başvuru: 02.01.2026) devam etmektedir. Kesinleşene kadar "süreçte" olarak sınıflandırılmıştır. *Referans tarihi: 31 Aralık 2025.