Sermaye Özeti
₺ 4.900.000.000
₺ 1.995.840.000
%71,76
Ortaklık Yapısı & Pay Sahipleri
Ortağın Adı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (₺) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
Diğer | 1.383.589.361,45 | 69,32 | 69,32 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 401.553.240,80 | 20,12 | 20,12 |
Tera Porföy Birinci Serbest Fon | 108.797.397,75 | 5,45 | 5,45 |
Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi | 101.900.000,00 | 5,11 | 5,11 |
Toplam | 1.995.840.000,00 | 100 | 100 |
15.05.2026 İtibarıyla Ortaklık Yapımız | |||
Yönetim Yapısı & Yönetim Kurulu
İsim | Görev / Ünvan |
|---|---|
Emre TEZMEN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Hüseyin Emre SEZER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Erdin ÖZEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
Gürkan PARLAKAÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Kadir BOY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite Adı | Üyeler |
|---|---|
Denetimden Sorumlu Komite | Başkan: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi | Başkan: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yürütür.) | Üye: Kadir BOY (Bağımsız Üye) |
Üst Yönetim
Görev / Bölüm | İsim |
|---|---|
Yönetim Kurulu Başkanı | Emre TEZMEN |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hüseyin Emre SEZER |
Bağlı Ortaklıklar,
Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Sampo-Rosenlew Oy
Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.
Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.
Tera Robotik Sanayi ve Teknoloji A.Ş.
Tera Turizm ve Ticaret A.Ş.
Maya Turizm Ltd. Şti
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Best Grup
*LoDDoS, Barikat Siber Güvenlik A.Ş.'nin %100 iştiraki olup TEHOL'ün dolaylı bağlı ortaklığıdır.