Ortağın Adı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (₺) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 401.553.240,80 | 20,12 | 20,12 |
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 118.116.970,75 | 5,92 | 5,92 |
Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi | 101.900.000,00 | 5,11 | 5,11 |
Diğer | 1.374.269.788,45 | 68,85 | 68,85 |
Toplam | 1.995.840.000,00 | 100 | 100 |
01.05.2026 Tarihiyle Ortaklık Yapımız | |||
Esas sözleşmeye göre paylarımızda imtiyaz bulunmamaktadır. Güncel ortaklık yapısı ve fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin bilgiller KAP (kap.org.tr) üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.