Ortağın Adı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (₺) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 182.615.191,8 | 9,15 | 9,15 |
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 467.474.772,75 | 23,42 | 23,42 |
Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi | 101.900.000,00 | 5,11 | 5,11 |
Diğer | 1.243.850.035,45 | 62,32 | 62,32 |
Toplam | 1.995.840.000,00 | 100 | 100 |
11.08.2026 İtibarıyla Ortaklık Yapımız | |||
Esas sözleşmeye göre paylarımızda imtiyaz bulunmamaktadır. Güncel ortaklık yapısı ve fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin bilgiller KAP (kap.org.tr) üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.